在職老齢年金制度とは?60歳からの働き方を考えよう【早見表】
2018/02/19
目次
在職老齢年金制度とは?
老後資金を準備するのに、60歳定年後も働き続けたほうが有利であることは、このブログでも何度も書いてきました。
しかし、年金をもらえる年齢になっても働いて収入を得ていることによって、年金の一部または全額が支給停止されることがあることに注意しなければなりません。
このような仕組みを「在職老齢年金制度」といいます。
「在職老齢年金制度」で一部または全額が支給停止された年金は戻ってきません。
ですから、「こんなはずではなかった!」と慌てる前に確認しておきましょう。
「在職老齢年金制度」は60歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利のある人が、「厚生年金保険の適用事業所」に勤めた場合に適用されます。
厚生年金保険の適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。
また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、一部のサービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
つまり、定年後、会社に勤めるほとんどの人が該当します。
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | |
法人事業所(人数に関係なし) | 強制 | 強制 |
以下を除く個人事業主 | 強制 | 任意 |
個人事業主(農業・漁業・※一部のサービス業) | 任意 | 任意 |
※一部のサービス業:旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など
Sponsored Link在職老齢年金の支給停止計算式
年金のうちどれだけの額が支給停止されるかは、年齢(60歳以上65歳未満,65歳以上)と年金(基本月額)と総報酬月額相当額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12:給料とボーナスの1/12)の合計額によってちがいます。
基本的には年金月額と給料の合計が、下記の金額を超えた場合は注意が必要です。
・60歳以上65歳未満 28万円
・65歳以上 47万円
【追記】
平成29年度から支給停止調整額 47万円が 46万円に改定されています。
60歳以上65歳未満の在職老齢年金支給停止額
- 年金基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき
支給停止額=0円(全額支給) - 年金基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12 - 年金基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額={(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額 相当額-47万円)}×12 - 年金基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12 - 年金基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額={47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12
65歳以上の在職老齢年金支給停止額
- 年金基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき
支給停止額=0円(全額支給) - 年金基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12
↓関連記事
年金減額!給与収入合計が60歳からの28万円、65歳以上47万円の壁と働き方
60歳からの仕事と働き方で生き方の再設計が必要かもしれない?!
在職老齢年金の早見表
かなりわかりにくいので、在職老齢年金の早見表を作成しました。
背景色が青の場合は、支給停止額=0円(全額支給)です。
60歳以上65歳未満
年金月額1万円~10万円
単位:万円 | 年金月額(加給年金除く) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
総 報 酬 月 額 相 当 額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | |
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | |
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
25 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
26 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
27 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
28 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
29 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
30 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年金月額11万円~20万円
単位:万円 | 年金月額(加給年金除く) | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
総 報 酬 月 額 相 当 額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
16 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
17 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
18 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
19 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
20 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
21 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
22 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
23 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
24 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
25 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
26 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
27 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
28 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
29 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
30 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
31 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
32 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
33 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
34 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
35 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
36 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
37 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
38 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
39 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
40 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年金月額21万円~30万円
単位:万円 | 年金月額(加給年金除く) | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
総 報 酬 月 額 相 当 額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12) | 10 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 |
11 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
12 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | |
14 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | |
15 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | |
16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | |
18 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | |
19 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | |
20 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |
22 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | |
23 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | |
24 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
26 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | |
27 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | |
28 | 1.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 1.5 | 16 | |
29 | 1 | 1.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | |
30 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | |
31 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |
32 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 1 | 1.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |
34 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
35 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |
36 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 1 | 11 | 12 | |
37 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
38 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | |
39 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
40 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
42 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | |
43 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
44 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
46 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |
47 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
48 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65歳以上
年金月額1万円~10万円
単位:万円 | 年金月額(加給年金除く) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
総 報 酬 月 額 相 当 額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12) | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | |
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | |
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
43 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
44 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
45 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
46 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
47 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
48 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
年金月額11万円~20万円
単位:万円 | 年金月額(加給年金除く) | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
総 報 酬 月 額 相 当 額 (標準報酬月額+年間標準賞与/12) | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
34 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
35 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
36 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
37 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
38 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
39 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
40 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
41 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
42 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
43 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
44 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
45 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
46 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
47 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
48 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
49 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
50 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |