年金繰り下げ受給は損か得か?何歳からもらうとお得?
2018/08/11
目次
老後の生活に年金は欠かせませんね。
年金は、65歳になれば受給できるようになりますが、受給を遅らせたり、早めたりすることができます。
年金の受給を遅らせて先送りにしら、増額されて死ぬまで受け取ることができます。
受給を65歳より早めれば、減額されて死ぬまで受け取ることになります。
一見、早めに受け取って減額されると損なように感じますが、何歳まで生きるかによってもちがってきます。
年金は何歳から受け取ると一番得になるのか?
多くの人が迷ってしまう課題です。
今回は年金を何歳からもらえばいいのかについて調べてみました。
年金繰り下げ受給・繰り上げ受給とは
年金は原則として65歳から受けることができますが、年金の受給を遅らせることを「繰り下げ受給」といいます。
逆に、年金の受給を早めることを「繰り上げ受給」といいます。
「繰り下げ受給」をした場合は、繰り下げげ期間に応じて、1ヵ月につき0.7%増額されます。
そして、5年(60ヵ月)を限度に増額率はストップします。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数)×0.7%
「繰り上げ受給」をした場合は、繰り上げ期間に応じて、1ヵ月につき0.5%減額されます。
減額率=(繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)×0.5%
それぞれの減額率を表にしてみました。
年金繰り下げ受給額の計算
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数)×0.7%
請求時の年齢 | 増額率 |
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヵ月~ | 42% |
年金繰り上げ受給額の計算
減額率=(繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)×0.5%
請求時の年齢 | 減額率 |
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 30.0%~24.5% |
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 24.0%~18.5% |
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 18.0%~12.5% |
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 12.0%~6.5% |
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 6.0%~0.5% |
そして、結局、何歳から年金を受給すれば得なのか?損なのか?
結局のところ損か得かは、年金を累計でいくらもらえたかでしょうね。
それは、何歳から年金を受給して、何歳まで生きるか?ということによるでしょう。
各人それぞれ寿命がちがいますから、わかりませんが、受給開始年齢と年金の累計額を表にしてみました。
わかりやすいように、65歳で通常どおりもらう年金額を100万円として比較してみました。
年金繰り下げ受給の損得は?
※左右にスクロールできます
万円 | 65歳開始受給額 | 累計 | 66歳開始受給額 | 累計 | 67歳開始受給額 | 累計 | 68歳開始受給額 | 累計 | 69歳開始受給額 | 累計 | 70歳開始受給額 | 累計 |
65歳 | 100 | 100 | ||||||||||
66歳 | 100 | 200 | 108.4 | 108.4 | ||||||||
67歳 | 100 | 300 | 108.4 | 216.8 | 116.8 | 116.8 | ||||||
68歳 | 100 | 400 | 108.4 | 325.2 | 116.8 | 233.6 | 125.2 | 125.2 | ||||
69歳 | 100 | 500 | 108.4 | 433.6 | 116.8 | 350.4 | 125.2 | 250.4 | 133.6 | 133.6 | ||
70歳 | 100 | 600 | 108.4 | 542 | 116.8 | 467.2 | 125.2 | 375.6 | 133.6 | 267.2 | 142 | 142 |
71歳 | 100 | 700 | 108.4 | 650.4 | 116.8 | 584 | 125.2 | 500.8 | 133.6 | 400.8 | 142 | 284 |
72歳 | 100 | 800 | 108.4 | 758.8 | 116.8 | 700.8 | 125.2 | 626 | 133.6 | 534.4 | 142 | 426 |
73歳 | 100 | 900 | 108.4 | 867.2 | 116.8 | 817.6 | 125.2 | 751.2 | 133.6 | 668 | 142 | 568 |
74歳 | 100 | 1,000 | 108.4 | 975.6 | 116.8 | 934.4 | 125.2 | 876.4 | 133.6 | 801.6 | 142 | 710 |
75歳 | 100 | 1,100 | 108.4 | 1,084 | 116.8 | 1,051.2 | 125.2 | 1,001.6 | 133.6 | 935.2 | 142 | 852 |
76歳 | 100 | 1,200 | 108.4 | 1,192.4 | 116.8 | 1,168 | 125.2 | 1,126.8 | 133.6 | 1,068.8 | 142 | 994 |
77歳 | 100 | 1,300 | 108.4 | 1,300.8 | 116.8 | 1,284.8 | 125.2 | 1,252 | 133.6 | 1,202.4 | 142 | 1,136 |
78歳 | 100 | 1,400 | 108.4 | 1,409.2 | 116.8 | 1,401.6 | 125.2 | 1,377.2 | 133.6 | 1,336 | 142 | 1,278 |
79歳 | 100 | 1,500 | 108.4 | 1,517.6 | 116.8 | 1,518.4 | 125.2 | 1,502.4 | 133.6 | 1,469.6 | 142 | 1,420 |
80歳 | 100 | 1,600 | 108.4 | 1,626 | 116.8 | 1,635.2 | 125.2 | 1,627.6 | 133.6 | 1,603.2 | 142 | 1,562 |
81歳 | 100 | 1,700 | 108.4 | 1,734.4 | 116.8 | 1,752 | 125.2 | 1,752.8 | 133.6 | 1,736.8 | 142 | 1,704 |
82歳 | 100 | 1,800 | 108.4 | 1,842.8 | 116.8 | 1,868.8 | 125.2 | 1,878 | 133.6 | 1,870.4 | 142 | 1,846 |
83歳 | 100 | 1,900 | 108.4 | 1,951.2 | 116.8 | 1,985.6 | 125.2 | 2,003.2 | 133.6 | 2,004 | 142 | 1,988 |
84歳 | 100 | 2,000 | 108.4 | 2,059.6 | 116.8 | 2,102.4 | 125.2 | 2,128.4 | 133.6 | 2,137.6 | 142 | 2,130 |
85歳 | 100 | 2,100 | 108.4 | 2,168 | 116.8 | 2,219.2 | 125.2 | 2,253.6 | 133.6 | 2,271.2 | 142 | 2,272 |
86歳 | 100 | 2,200 | 108.4 | 2,276.4 | 116.8 | 2,336 | 125.2 | 2,378.8 | 133.6 | 2,404.8 | 142 | 2,414 |
87歳 | 100 | 2,300 | 108.4 | 2,384.8 | 116.8 | 2,452.8 | 125.2 | 2,504 | 133.6 | 2,538.4 | 142 | 2,556 |
88歳 | 100 | 2,400 | 108.4 | 2,493.2 | 116.8 | 2,569.6 | 125.2 | 2,629.2 | 133.6 | 2,672 | 142 | 2,698 |
89歳 | 100 | 2,500 | 108.4 | 2,601.6 | 116.8 | 2,686.4 | 125.2 | 2,754.4 | 133.6 | 2,805.6 | 142 | 2,840 |
90歳 | 100 | 2,600 | 108.4 | 2,710 | 116.8 | 2,803.2 | 125.2 | 2,879.6 | 133.6 | 2,939.2 | 142 | 2,982 |
正確には、1ヵ月単位で計算しますので、通常65歳から受給した場合を追い越すのは下記のとおりです。
- 66歳から受給した場合・・・77歳10ヵ月
- 67歳から受給した場合・・・78歳10ヵ月
- 68歳から受給した場合・・・79歳10ヵ月
- 69歳から受給した場合・・・80歳10ヵ月
- 70歳から受給した場合・・・81歳10ヵ月
年金繰上げ受給の損得は?
※左右にスクロールできます
万円 | 60歳開始受給額 | 累計 | 61歳開始受給額 | 累計 | 62歳開始受給額 | 累計 | 63歳開始受給額 | 累計 | 64歳開始受給額 | 累計 | 65歳開始受給額 | 累計 |
60歳 | 70 | 70 | ||||||||||
61歳 | 70 | 140 | 76 | 76 | ||||||||
62歳 | 70 | 210 | 76 | 152 | 82 | 82 | ||||||
63歳 | 70 | 280 | 76 | 228 | 82 | 164 | 88 | 88 | ||||
64歳 | 70 | 350 | 76 | 304 | 82 | 246 | 88 | 176 | 94 | 94 | ||
65歳 | 70 | 420 | 76 | 380 | 82 | 328 | 88 | 264 | 94 | 188 | 100 | 100 |
66歳 | 70 | 490 | 76 | 456 | 82 | 410 | 88 | 352 | 94 | 282 | 100 | 200 |
67歳 | 70 | 560 | 76 | 532 | 82 | 492 | 88 | 440 | 94 | 376 | 100 | 300 |
68歳 | 70 | 630 | 76 | 608 | 82 | 574 | 88 | 528 | 94 | 470 | 100 | 400 |
69歳 | 70 | 700 | 76 | 684 | 82 | 656 | 88 | 616 | 94 | 564 | 100 | 500 |
70歳 | 70 | 770 | 76 | 760 | 82 | 738 | 88 | 704 | 94 | 658 | 100 | 600 |
71歳 | 70 | 840 | 76 | 836 | 82 | 820 | 88 | 792 | 94 | 752 | 100 | 700 |
72歳 | 70 | 910 | 76 | 912 | 82 | 902 | 88 | 880 | 94 | 846 | 100 | 800 |
73歳 | 70 | 980 | 76 | 988 | 82 | 984 | 88 | 968 | 94 | 940 | 100 | 900 |
74歳 | 70 | 1,050 | 76 | 1,064 | 82 | 1,066 | 88 | 1,056 | 94 | 1,034 | 100 | 1,000 |
75歳 | 70 | 1,120 | 76 | 1,140 | 82 | 1,148 | 88 | 1,144 | 94 | 1,128 | 100 | 1,100 |
76歳 | 70 | 1,190 | 76 | 1,216 | 82 | 1,230 | 88 | 1,232 | 94 | 1,222 | 100 | 1,200 |
77歳 | 70 | 1,260 | 76 | 1,292 | 82 | 1,312 | 88 | 1,320 | 94 | 1,316 | 100 | 1,300 |
78歳 | 70 | 1,330 | 76 | 1,368 | 82 | 1,394 | 88 | 1,408 | 94 | 1,410 | 100 | 1,400 |
79歳 | 70 | 1,400 | 76 | 1,444 | 82 | 1,476 | 88 | 1,496 | 94 | 1,504 | 100 | 1,500 |
80歳 | 70 | 1,470 | 76 | 1,520 | 82 | 1,558 | 88 | 1,584 | 94 | 1,598 | 100 | 1,600 |
81歳 | 70 | 1,540 | 76 | 1,596 | 82 | 1,640 | 88 | 1,672 | 94 | 1,692 | 100 | 1,700 |
82歳 | 70 | 1,610 | 76 | 1,672 | 82 | 1,722 | 88 | 1,760 | 94 | 1,786 | 100 | 1,800 |
83歳 | 70 | 1,680 | 76 | 1,748 | 82 | 1,804 | 88 | 1,848 | 94 | 1,880 | 100 | 1,900 |
84歳 | 70 | 1,750 | 76 | 1,824 | 82 | 1,886 | 88 | 1,936 | 94 | 1,974 | 100 | 2,000 |
85歳 | 70 | 1,820 | 76 | 1,900 | 82 | 1,968 | 88 | 2,024 | 94 | 2,068 | 100 | 2,100 |
86歳 | 70 | 1,890 | 76 | 1,976 | 82 | 2,050 | 88 | 2,112 | 94 | 2,162 | 100 | 2,200 |
87歳 | 70 | 1,960 | 76 | 2,052 | 82 | 2,132 | 88 | 2,200 | 94 | 2,256 | 100 | 2,300 |
88歳 | 70 | 2,030 | 76 | 2,128 | 82 | 2,214 | 88 | 2,288 | 94 | 2,350 | 100 | 2,400 |
89歳 | 70 | 2,100 | 76 | 2,204 | 82 | 2,296 | 88 | 2,376 | 94 | 2,444 | 100 | 2,500 |
90歳 | 70 | 2,170 | 76 | 2,280 | 82 | 2,378 | 88 | 2,464 | 94 | 2,538 | 100 | 2,600 |
正確には、1ヵ月単位で計算しますので、通常65歳から受給した場合を追い越されるのは下記のとおりです。
- 60歳から受給した場合・・・75歳11ヵ月
- 61歳から受給した場合・・・76歳11ヵ月
- 62歳から受給した場合・・・77歳9ヵ月
- 63歳から受給した場合・・・78歳8ヵ月
- 64歳から受給した場合・・・79歳8ヵ月
まとめ
2015年の日本人の平均寿命は、男性が80.79歳、女性が87.05歳です。
男性の場合、平均寿命まで生きるとすれば、通常通り65歳から年金を受給してもいいですかね。
平均寿命より長生きなら、年金を繰り下げ受給、平均寿命より早死なら繰り上げ受給がよさそうに思えますね。
あくまで、おおよそですが。
関連記事↓