年金繰り上げ繰り下げ受給の損益分岐点を早見表とグラフにしてみた
2020/06/01
目次
年金繰り上げ繰り下げ受給
年金を受給する場合、通常65歳からですが、受給開始する日を早めたり、遅らせたりすることもできます。
受給開始する日を早めることを「繰り上げ受給」といい、一番早くもらおうとしたら、60歳から受給できます。
受給開始する日を遅らすことを「繰り下げ受給」といい、70歳まで受給を遅らせることができます。
繰り上げ受給
65歳になる前に受給する「繰り上げ受給」の場合は、年金額が1ヶ月に付き0.5%減額されます。
計算式は下記のとおりです。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
繰り下げ受給
65歳によりも後に受給する「繰り上げ受給」の場合は、年金額が1ヶ月に付き0.5%増額されます。
計算式は下記のとおりです。
増額率=0.7%×(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)
満年齢のみですが、早見表にしてみました。
年金繰り上げ繰り下げ受給増減額早見表
請求時の年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
増減額 | -30% | -24% | -18% | -12% | -6% | 0 | 8.40% | 16.80% | 25.20% | 33.60% | 42% |
年金は何歳から受給すれば一番オトクなのか?
これは、年金を受給する年齢が近くなれば誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
ただ、自分が何歳まで生きるかという寿命については、神のみぞ知るところですので、実際のところはわかりません。
わかりやすくするために、通常65歳で受給した場合を100とすると、繰り上げ受給・繰り下げ受給をしたとして、仮に何歳まで生きるかという生存年齢を加味して受給累計額を早見表にしてみました。
年金繰り上げ繰り下げ受給累計額早見表
生存年齢 | 支給開始年齢別 累計額 | ||||||||||
60歳(30%減額) | 61歳(24%減額) | 62歳(18%減額) | 63歳(12%減額) | 64歳(6%減額) | 65歳 | 66歳(8.4%増額) | 67歳(16.8%増額) | 68歳(25.2%増額) | 69歳(33.6%増額) | 70歳(42%増額) | |
60歳 | 70 | ||||||||||
61歳 | 140 | 76 | |||||||||
62歳 | 210 | 152 | 82 | ||||||||
63歳 | 280 | 228 | 164 | 88 | |||||||
64歳 | 350 | 304 | 246 | 176 | 94 | ||||||
65歳 | 420 | 380 | 328 | 264 | 188 | 100 | |||||
66歳 | 490 | 456 | 410 | 352 | 282 | 200 | 108.4 | ||||
67歳 | 560 | 532 | 492 | 440 | 376 | 300 | 216.8 | 116.8 | |||
68歳 | 630 | 608 | 574 | 528 | 470 | 400 | 325.2 | 233.6 | 125.2 | ||
69歳 | 700 | 684 | 656 | 616 | 564 | 500 | 433.6 | 350.4 | 250.4 | 133.6 | |
70歳 | 770 | 760 | 738 | 704 | 658 | 600 | 542 | 467.2 | 375.6 | 267.2 | 142 |
71歳 | 840 | 836 | 820 | 792 | 752 | 700 | 650.4 | 584 | 500.8 | 400.8 | 284 |
72歳 | 910 | 912 | 902 | 880 | 846 | 800 | 758.8 | 700.8 | 626 | 534.4 | 426 |
73歳 | 980 | 988 | 984 | 968 | 940 | 900 | 867.2 | 817.6 | 751.2 | 668 | 568 |
74歳 | 1050 | 1064 | 1066 | 1056 | 1034 | 1000 | 975.6 | 934.4 | 876.4 | 801.6 | 710 |
75歳 | 1120 | 1140 | 1148 | 1144 | 1128 | 1100 | 1084 | 1051.2 | 1001.6 | 935.2 | 852 |
76歳 | 1190 | 1216 | 1230 | 1232 | 1222 | 1200 | 1192.4 | 1168 | 1126.8 | 1068.8 | 994 |
77歳 | 1260 | 1292 | 1312 | 1320 | 1316 | 1300 | 1300.8 | 1284.8 | 1252 | 1202.4 | 1136 |
78歳 | 1330 | 1368 | 1394 | 1408 | 1410 | 1400 | 1409.2 | 1401.6 | 1377.2 | 1336 | 1278 |
79歳 | 1400 | 1444 | 1476 | 1496 | 1504 | 1500 | 1517.6 | 1518.4 | 1502.4 | 1469.6 | 1420 |
80歳 | 1470 | 1520 | 1558 | 1584 | 1598 | 1600 | 1626 | 1635.2 | 1627.6 | 1603.2 | 1562 |
81歳 | 1540 | 1596 | 1640 | 1672 | 1692 | 1700 | 1734.4 | 1752 | 1752.8 | 1736.8 | 1704 |
82歳 | 1610 | 1672 | 1722 | 1760 | 1786 | 1800 | 1842.8 | 1868.8 | 1878 | 1870.4 | 1846 |
83歳 | 1680 | 1748 | 1804 | 1848 | 1880 | 1900 | 1951.2 | 1985.6 | 2003.2 | 2004 | 1988 |
84歳 | 1750 | 1824 | 1886 | 1936 | 1974 | 2000 | 2059.6 | 2102.4 | 2128.4 | 2137.6 | 2130 |
85歳 | 1820 | 1900 | 1968 | 2024 | 2068 | 2100 | 2168 | 2219.2 | 2253.6 | 2271.2 | 2272 |
86歳 | 1890 | 1976 | 2050 | 2112 | 2162 | 2200 | 2276.4 | 2336 | 2378.8 | 2404.8 | 2414 |
下のグラフは上の表をグラフにしたものです。
Sponsored Link年金繰り上げ繰り下げ受給の損益分岐点グラフ
年金を何歳から受給すれば得なのか?
結局は寿命がわからないので、なんとも言えません。
2017年の日本人の平均寿命は女性が87.26歳、男性が81.09歳それまで生きるとすれば、繰り上げ受給は選択しないほうがよさそうですね。
関連記事↓