2018(平成30)年改正で配偶者(特别)控除や介護保険や高額療養費制度はどう変わる?
2017/12/26
目次
いよいよ今年2017(平成29)年もあとわずかですね。
来年2018(平成30)年は、配偶者控除や配偶者特别控除など税制や、介護保険や高額療養(医療)費制度などの保険制度や医療費制度が大幅に改正されます。
配偶者控除や配偶者特别控除は年明け早々の2018年1月から、介護保険や高額医療費制度は8月から適用されます。
損する人得する人はそれぞれあるでしょうけど、いずれにしても全体で税金が増えたり、介護や医療費の負担が増えることになっているんでしょうね。
詳しい計算はややこしいので割愛させていただきますが、どんな感じで変わるのか、まとめてみましたので、ご参考になっさって下さい。
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
現行制度
配偶者の年収 | 控除額 | 控除名 | 配偶者の社会保険料負担 |
103万円以下 | 38万円 | 配偶者控除 | なし |
103万円超105万円未満 | 配偶者特別控除 | ||
105万円以上106万円未満 | 36万円 | ||
106万円以上110万円未満 | あり(※従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上) | ||
110万円以上115万円未満 | 31万円 | ||
115万円以上120万円未満 | 26万円 | ||
120万円以上125万円未満 | 21万円 | ||
125万円以上130万円未満 | 16万円 | ||
130万円以上135万円未満 | 11万円 | あり | |
135万円以上140万円未満 | 6万円 | ||
140万円以上141万円未満 | 3万円 | ||
141万円以上 | 0万円 |
2018(平成30)年1月から
配偶者の年収 | 世帯主の年収 | 控除名 | 配偶者の社会保険料負担 | |||
1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 | |||
103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 | 配偶者控除 | なし |
106万円以上 | あり(従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上) | |||||
130万円以下 | あり | |||||
150万円以下 | ||||||
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 配偶者特别控除 | ||
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
201万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
↓コチラの記事に配偶者控除、配偶者特別控除でもう少し詳しく書いてあります。
配偶者控除とは?改正150万円はいつから?社会保険負担もわかりやすく解説
Sponsored Link介護保険の改正
介護保険の改正は単身世帯で年収340万円以上(夫婦世帯463万円以上)の負担が2割から3割に増えます。
年金収入等 | 負担割合 | |
現行 | 2018(平成30)年 8月から | |
340万円以上 (夫婦世帯463万円以上) | 2割 | 3割 |
280万円以上 (夫婦世帯346万円以上) | 2割 | |
346万円未満 (夫婦世帯280万円以上) | 1割 |
高額療養費制度の改正
高額療養費制度(高額医療費制度)も70歳以上の人は負担が増えます。
【70歳以上75歳未満】
現行制度
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごと) | 外来・入院 (世帯) | ||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [4回目以降:44,400円] | |
②一般所得者 (①および③以外の方) | 14,000円 | 57,600円 [4回目以降:44,400円] | |
③低所得者 | Ⅱ(Ⅰ以外) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入のみ、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの場合) | 15,000円 |
2018(平成30)年8月から
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごと) | 外来・入院 (世帯) | ||
現役並み所得者 | 年収 1160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [4回目以降:140,100円] | |
一般 | 年収770万円 ~1160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [4回目以降:93,000円] | |
年収370万円 ~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [4回目以降:44,400円] | ||
年収 370万円未満 | 18,000円 | 57,600円 [4回目以降:44,400円] |
↓高額療養費制度(高額医療費制度)の関連記事はコチラです
高額医療費制度とは?傷病手当金とは?医療保険は高齢者に必要か?
まとめ
配偶者控除や配偶者特别控除、介護保険、高額療養費制度などの改正について調べてみましたが、本当にややこしいですね。
このように複雑な制度にしておけば、庶民ではわかりにくいのでという悪意さえ感じてしまいます。笑
単純に計算できれば良いのですが、残念がら私の能力ではうまく表現ができませんでした。
ただ、介護保険や医療費は世帯年収で負担が変わるので、高齢の親と同居するケースは「世帯分離」の届け出をするといいようです。
「世帯分離」することにより、高齢の親の年金収入のみが対象になるので、負担割合が少なくなるからです。
私の記事が少しでもご参考になれば幸いです。
それでは良いお年をお迎えくださいませ。^^