お得なクレジットカード比較一覧!ポイント還元率や年会費などをまとめてみた
2020/01/12
老後資金を少しでも貯めておくのに、節約は1つの手段といえます。
私は普段現金で買い物をする主義ですが、最近はクレジットカードで買物をしたほうがいい場合もありますね。
様々な企業が顧客の囲い込みのために、クレジットカードで何か買い物をすれば、ポイントが還元されるカードも多く発行されています。
ポイントが貯まれば、現金で買うより節約できますね。
今回はそんな「お得なクレジットカード」をご紹介します。
お得なクレジットカード比較一覧
系統 | カード名 | 発行会社 | 年会費 | 還元率 | 特徴 |
コンビニ系 | ファミマTカード | ポケットカード | 無料 | 0.5% | 店頭支払いコースなら口座登録不要。 |
JMBローソン | クレディセゾン | 無料 | 0.5% | ローソン(ナチュナルローソン含む)、ローソンストア100(ローソンマート含む)でのクレジットカード払いでは2%のPontaポイントを獲得可能。Pontaポイント「2ポイント」をJALのマイル「1マイル」に交換可能。 JALのマイル「10,000マイル」をPontaポイント「10,000ポイント」に交換可能。 | |
セブンカード・ | セブンカード | 実質無料 ※初年度無料、カードショッピングの利用が5万円以上で翌年度無料 | 0.5% | セブン・イレブン、デニーズ、イトーヨーカドー、ヨークマートなどでは1.5%還元。セブンネットショッピング、西武・そごうなどでは1%還元。nanacoへのチャージでもポイント初年度無料、2年目以降は5万円以上利用で無料。 | |
高還元率 | LINE | LINE Pay | 無料 | 2% | 一般的なクレジットカードは「支払」でしかポイントは貯まらないが、LINE Payカードのようなプリペイドカードでは「チャージ」と「支払い」の2ヵ所でポイントを貯めることができる。特に「ファミマTカード」を使い店頭でチャージすれば「3%還元」も可能。 |
P-oneカード Standard | ポケットカード | 無料 | 1% | 高級ブランド品からケータイ代・日々の買い物や公共料金など、何を買っても自動的に1%off。つまり、ポイントが貯まるのではなくて毎回1%安くなるので、ポイントを貯めて交換するのが面倒という人に最適なカード。 | |
My Cloud | オリエントコーポレーション | 実質無料 ※初年度無料、カードショッピングの利用が年間1回以上で翌年度無料 | 1% | 100円利用ごとに1円貯まり、毎月10日時点で1000円以上になれば月末に1000円単位で入金。ApplePay対応。コンビに支払いに便利。 | |
リクルートカード | 三菱UFJニコス | 無料 | 1.2% | 1.2%のポイント還元。貯まるポイントは「リクルートポイント」になるが、Pontaポイントに交換すれば用途を広げることができる。 じゃらん、ホットペッパービューティなどの利用は最大4.2%還元。 | |
携帯キャリア系 | au WALLET | KDDIフィナンシャルサービス | 無料 | 1% | auの電話料金では2%還元。スターバックスカードへのチャージでは4%還元、セブン・イレブンやイトーヨーカドーでは1.5%還元、auトラベルの旅行では最大3%還元になる。 |
dカード | NTTドコモ | 実質無料 ※初年度無料、カードショッピングの利用が年間1回以上で翌年度無料 | 1% | 還元率1%だけでなく、ドコモクーポン、スペシャルクーポンを使うと、割引もお得。ローソンやノジマでは3%offになる得点も | |
ソフトバンクカード | ソフトバンク・ペイメント・サービス | 無料 | 0.5% | LINE Payカードと同じプリペイドカードだが、「おまかせチャージ」で口座引き落としにすると還元率が1%に。ソフトバンク回線が必要。Visa加盟店で利用可能。 | |
ネット通販系 | 楽天カード | 楽天カード | 無料 | 1% | 楽天市場で使うと4%還元。ENEOS等のガソリンスタンドやガソリンスタンドやレストランなど楽天ポイント加盟店で利用すると、ポイント3倍(楽天カード利用ポイント1%+ポイント加盟店利用ポイント2%)のポイントを獲得可能。 |
Amazon | 三井住友カード | 実質無料 ※初年度無料、カードショッピングの利用が年間1回以上で翌年度無料 | 1% | Amazonプライム会員の場合、Amazonでの買い物が2%還元、Amazonプライム会員以外 1.5%還元。買い物の多い場合にはプライム特典のついたゴールドカードも検討の価値あり(Amazonプライム会員2.5%、Amazonプライム会員以外1%還元)。 | |
Yahoo! | ワイジェイカード | 無料 | 1% | 「Tポイント」が貯まるため用途が広い。Yahoo!ショッピング、LOHACOで利用すると3%還元(クレジットポイント1%+Yahoo!ショッピング・LOHACO利用ポイント1%+ストアポイント・LOHACOポイント1%)。三越伊勢丹やガストなどでは1.5%還元に。 | |
交通機関系 | ソラチカカード | JCB | 2000円 | 0.5% | ANAのマイルが貯まり、東京メトロ乗車でもポイントが貯まり、メトロポイントをANAマイルに交換するレートが○。ANAマイルへの中継役として重要。 |
JALカード | JALカード | 2000円 | 0.5% | JALのマイルが貯まり、オートチャージで貯まったビューサンクスポイントもマイルに交換可能。ショッピングマイル・プレミアム加入で1%マイル還元。 海外旅行保険、国内旅行傷害保険付帯も。 | |
ビックカメラ | ビューカード | 実質無料 | 1% | 通常の決済に使うとビックポイントとビューサンクスポイントに分散してしまう。Suicaチャージ専用のカードとして活用するのがお得。ビックカメラSuicaカードにSuicaをクレジットチャージして、チャージしたSuicaで支払いなら、ビューサンクスポイントとビックポイントと合わせて11.5%相当のポイントが。 | |
J-WESTカード | JR西日本 | 1000円 | 0.5% | 東海道新幹線が割安になる「エクスプレス予約」に対応。山陽新幹線・北陸新幹線の乗車が多い場合はJ-WESTポイントも貯まりやすい。J-WESTカードで購入した物品が90日以内(分割払いの場合には180日以内)に偶然な事故によって損害を被った場合に補償する保険付き。 | |
イオン首都高カード | イオン銀行 | 無料 | 0.5% | 付帯のETCカードを使うと毎週日曜日は首都高の料金が20%offに。さらにPAでの買い物ではポイント5倍。イオングループでの特典も。イオン首都高カードで購入した商品(1品5,000円~50万円)について、偶然の事故(破損事故、火災事故、盗難事故)により購入日から180日以内に被害を受けた場合に補償する保険付き。カード盗難保障付き。 |
オトクなクレジットカードの年会費やポイント還元率などをまとめてみましたがいかがですか?
ポイント還元率だけでなく、自分がどんな場面で利用できるのか、ポイントをどう使うのかも考えてみる必要がありますね。
私はクレジットカードをつくると、ついつい買い物をしてしまい、あとで請求がたまるのがいやなので、できるだけつくらないようにしてきました。
でも、普段の買い物や公共料金などを利用するだけで、こんなにポイントとか貯まったりするならつくってみてもいいなと思えてきます。
もちろん年会費無料で(笑)
ただし、あまりたくさんになると、やはり整理がつかなくなりますから、よく吟味してつくらないといけませんね。
↓関連記事