社会保険とは?料率推移を表とグラフにしてみた
目次
よく「正社員じゃなくてパートタイムだから、社会保険がつかない。。。」こんな会話を聞いたことがありますよね。
頭の中では、保険という言葉のイメージから、なんとなく健康保険のイメージがあります。
しかし本当の意味での社会保険とは、もっと幅広く、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度のことをいいます。
今回は社会保険について、種類や保険料の推移を表やグラフにしてまとめてみました。
社会保険とは?
社会保険はとは、狭い意味では年金保険、健康保険、介護保険のことを指します。
それに労働保険といわれる雇用保険、労災保険を加えて広い意味で5種類になります。
広義の社会保険 | 保障目的 | |
年金保険 | 狭義の社会保険 | 老後の生活、死亡した場合の遺族の生活、病気やケガでの障害状態の生活保障 (会社勤めの人:厚生年金保険、自営業者・短時間労働者・無職の人:国民年金) |
健康保険 | 病気やケガなどで通院・入院した場合の医療費や長期休業時の生活保障、出産費用、産休中の生活保障 (会社勤めの人:健康保険、自営業者・短時間労働者・無職の人:国民健康保険) | |
介護保険 | 介護予防、要介護時の保障、40歳以上の人に加入義務 | |
雇用保険 | 労働保険 | 従業員の雇用の安定や促進を目的として失業時の生活保障、スキルアップ・キャリアアップの助成など |
労災保険 | 業務にかかわるケガ、傷害、死亡などに対して保障、休業中の生活保障 |
社会保険料は給与明細を見ると天引きされるカタチで載っています。
出典:http://medistor.net/pay-statement/
労災保険料が給与明細に載っていないのは、保険料の全額を会社で負担しているため、天引きされないためです。 また、介護保険料は40歳以上からの加入になりますので、40歳未満の人の給与明細には記載されません。
Sponsored Link社会保険料の料率推移表
社会保険料の推移を2004年から調べてみました。
年 | 厚生年金保険料率 (2種) | 健康保険料率 (協会けんぽ平均) | 介護保険料率 | 雇用保険料率 (一般) | 労災保険料率 (その他の各種事業 ) | 保険料率合計 (全体) |
2004年 | 13.934% | 8.200% | 1.110% | 1.750% | 0.500% | 25.494% |
2005年 | 14.288% | 8.200% | 1.250% | 1.950% | 0.500% | 26.188% |
2006年 | 14.642% | 8.200% | 1.230% | 1.950% | 0.450% | 26.472% |
2007年 | 14.996% | 8.200% | 1.230% | 1.500% | 0.450% | 26.376% |
2008年 | 15.350% | 8.200% | 1.130% | 1.500% | 0.450% | 26.630% |
2009年 | 15.704% | 8.200% | 1.190% | 1.100% | 0.300% | 26.494% |
2010年 | 16.058% | 9.340% | 1.190% | 1.550% | 0.300% | 28.438% |
2011年 | 16.412% | 9.500% | 1.500% | 1.550% | 0.300% | 29.262% |
2012年 | 16.766% | 10.000% | 1.510% | 1.350% | 0.300% | 29.926% |
2013年 | 17.120% | 10.000% | 1.550% | 1.350% | 0.300% | 30.320% |
2014年 | 17.474% | 10.000% | 1.550% | 1.350% | 0.300% | 30.674% |
2015年 | 17.828% | 10.000% | 1.720% | 1.350% | 0.300% | 31.198% |
2016年 | 18.182% | 10.000% | 1.580% | 1.100% | 0.300% | 31.162% |
2017年 | 18.300% | 10.000% | 1.500% | 0.900% | 0.300% | 31.000% |
現在、保険料の合計を見ると、全体で給料の30%も引かれているんですね。
これは結構な額ですね。
でも、自分の保障になるわけですからいいにはいいんですが、なんかちゃんと運用して欲しいという気もしますね。
社会保険料の料率推移グラフ
2017年9月から厚生年金の保険料率がアップしたものですから、厚生年金保険の推移だけでなく他の社会保険の推移も調べてくなったのがキッカケで記事を書きました。
こうやってグラフにしてみると厚生年金の保険料率が一番アップしてきていますね。