高齢者の医療費平均や病気別入院日数はどれくらいかかる?
2017/12/25
目次
医療費はいくらくらいかかる?
誰もが歳を重ねるにつれて健康のことが気になります。
ましてや、定年退職して年金をもらうようになってから、医療費がどれくらい負担になるのかとても気になりますよね。
そんなことから、私なりに調べてみました。
厚生労働省の発表した「平成26年(2014)患者調査の概況」(下の表)がありました。
年齢 | 入院(人口10万人対) | 外来(人口10万人対) |
0歳 | 1,062 | 6,691 |
1 ~ 4 | 170 | 6,778 |
5 ~ 9 | 92 | 4,422 |
10 ~ 14 | 92 | 2,649 |
15 ~ 19 | 117 | 1,937 |
20 ~ 24 | 165 | 2,240 |
25 ~ 29 | 241 | 2,716 |
30 ~ 34 | 296 | 3,086 |
35 ~ 39 | 304 | 3,280 |
40 ~ 44 | 330 | 3,382 |
45 ~ 49 | 427 | 3,827 |
50 ~ 54 | 591 | 4,664 |
55 ~ 59 | 772 | 5,361 |
60 ~ 64 | 1,064 | 6,514 |
65 ~ 69 | 1,350 | 8,309 |
70 ~ 74 | 1,820 | 10,778 |
75 ~ 79 | 2,635 | 12,397 |
80 ~ 84 | 3,879 | 12,606 |
85 ~ 89 | 5,578 | 11,373 |
90歳以上 | 8,412 | 9,074 |
これから見ても、特に高齢になるほど入院や通院の数が増えてきます。
Sponsored Link老後の医療費の平均は?
そして当然のように、医療費も高齢者になるほど増えていきます。
厚生労働省の発表した「平成25年度 国民医療費の概況」より調べました。
年齢階級 | 人口一人当たり医療費(年) |
総数 | 314,700 |
0 ~ 14 歳 | 149,500 |
15 ~ 44 歳 | 114,400 |
45 ~ 64 歳 | 277,200 |
65 歳 以 上 | 724,500 |
70歳以上 | 815,800 |
75歳以上 | 903,300 |
65歳以上になると医療費が急に跳ね上がるのがわかります。
病気別の入院日数はどれくらい?
また、傷病別の平均入院日数はどれくらいなのでしょう?
厚生労働省が平成23年9月1日~30日に退院した患者を調査した時の表がありますので参考にしてください。
主な傷病 | 在院期間の総数 | 在院期間(日) | ||
35~64歳 | 65歳以上 | 70歳以上 | ||
全体 | 32.8 | 26.2 | 44.0 | 46.2 |
結核 | 65.4 | 62.9 | 68.9 | 70.6 |
ウイルス肝炎 | 15.4 | 12.8 | 21.6 | 22 |
胃の悪性新生物 | 22.6 | 16.2 | 25.3 | 26.6 |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 17.5 | 12.3 | 20.4 | 22.9 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 18.6 | 16.3 | 19.2 | 19.8 |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 21.7 | 19.5 | 22.7 | 24 |
乳房の悪性新生物 | 11.8 | 9.4 | 16.5 | 16.5 |
血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障 | 30 | 19.9 | 37.9 | 38.1 |
糖尿病 | 36.1 | 21.3 | 47.6 | 54.1 |
高脂血症 | 21.2 | 5.7 | 42.4 | 46.4 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 359.2 | 255.2 | 264.7 | 365.5 |
統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害 | 561.1 | 374.9 | 1403.2 | 1559.8 |
アルツハイマー病 | 236.3 | 177.1 | 237.6 | 233.5 |
眼及び付属器の疾患 | 5.3 | 5.9 | 5 | 4.7 |
耳及び乳様突起の疾患 | 8.2 | 7.2 | 9.4 | 9.9 |
高血圧性疾患 | 4.2 | 13 | 48.5 | 51.4 |
心疾患(高血圧性のものを除く) | 21.9 | 9.2 | 26.1 | 29.1 |
脳血管疾患 | 93 | 55.4 | 104.4 | 109.8 |
喘息 | 12.7 | 9.2 | 40.4 | 44.4 |
う蝕 | 15.4 | 45.4 | 10.4 | 10.1 |
歯肉炎及び歯周疾患 | 4 | 4.7 | 6.5 | 3.7 |
食道、胃及び十二指腸の疾患 | 15.9 | 10.7 | 19.7 | 20.5 |
肝疾患 | 27.4 | 22.8 | 32 | 34.7 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 26.8 | 19 | 34.8 | 36.1 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 32.2 | 22.4 | 40.8 | 43.9 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 22.1 | 13 | 31.2 | 33.5 |
妊娠、分娩及び産じょく | 8 | 8.4 | – | – |
周産期に発生した病態 | 11.4 | – | 8 | 8 |
先天奇形、変形及び染色体異 | 16.5 | 21.7 | 27.7 | 30.5 |
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 19.7 | 10.2 | 26.7 | 28.7 |
骨折 | 41.1 | 25.6 | 52.1 | 54 |
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 7.4 | 5 | 17.2 | 19.7 |
これによると、ざまざまな傷病がありますが、全体で32.8日ということになっています。
だいたい1か月の入院を念頭に置いたほうがいいかもしれません。
しかし、病気が一つだけで済めばいいですが、重なったりした場合は医療費がかなり嵩んできそうです。
このため、入院や通院などで嵩んだ医療費を補うために生命保険会社の扱う商品のひとつ、医療保険に加入しようという人も少なくないでしょう。
医療保険は病気やけがで入院を余儀なくされたり、手術を受けたりすることになった時でも保険金でカバーできるから安心ということで入ると思います。
ところで、医療保険が必要になるのはどんな場合でしょう?
たとえば、事故などによってけがをして治療や入院、手術などを余儀なくされた場合、自分で起こしたものでない限り、多くの場合相手(加害者)がいるはずです。
そのような場合なら、その際にかかった費用は加害者が負担することになります。
そう考えると医療保険が必要になるケースの多くは病気に関係した治療や入院、手術などということになります。
しかし、医療保険は本当に必要なのでしょうか?
次回はそのことについて考えてみたいと思います。