ふるさと納税の限度額計算の目安を早見表で損をしないよう確認してみよう!
2017/03/03
目次
ふるさと納税で損をしないために
先回の記事でふるさと納税のしくみはどうなっているのか?
について、簡単に触れてみました。
ふるさと納税とは何?計算式や仕組みやをできるだけ簡単にわかりやすく解説!
概要をおさらいをすると次のようになります。
税目・控除の種類 | 控除方式 | 控除額の計算 | 還付金等 |
➀ 所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金-2000円)×(所得税率×1.021) | ふるさと納税を行った年に控除され、翌年の2~5月あたりで還付金として銀行振込 |
➁ 住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金-2000円)×10% | ふるさと納税を行った翌年の6月から12ヶ月間減税 |
➂ 住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金-2000円)×(90%-所得税率×1.021) |
しかし、どんどん納税すれば得になるとは限りません。
納税しすぎてしまうと、かえって自己負担が増え2,000円で収まりきらないことになってしまいます。
なんか御礼の品をもらって、たくさん納税しちゃったけど大丈夫かな?
なんて不安になったりもしますよね。
いくらまでの納税にしておけば損をしないのか?
それは本人の年収と家族構成によってちがってきます。
ふるさと納税の限度額計算で損をしないための目安になるよう、早見表も作ってみましたので、参考にしてみてください。
ふるさと納税の限度額早見表
ふるさと納税の限度額計算早見表は、ふるさと納税を行う本人の給与収入と家族構成別での表になっています。
社会保険料控除額は、給与収入の15%と仮定しており、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない場合です。
本人の給与収入 | 家族構成 | |||||||
独 身 | 夫婦 (本人が配偶者控除を受けている) | 共働き(配偶者の給与収入が141万円以上) | ||||||
夫婦 (子供なし or 中学生以下子供1人) | 夫婦+子1人 (高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 共働き (子供なし or 中学生以下子供1人) | 共働き+子1人 (高校生) | 共働き+子1人 (大学生) | 共働き+子2人 (大学生と高校生) | ||
300万円 | 28,000 | 19,000 | 11,000 | 0 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 7,000 |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 14,000 | 3,000 | 31,000 | 23,000 | 18,000 | 10,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 18,000 | 5,000 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 13,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 21,000 | 8,000 | 38,000 | 29,000 | 25,000 | 17,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 25,000 | 12,000 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 21,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 29,000 | 16,000 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 24,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 33,000 | 20,000 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 36,000 | 24,000 | 56,000 | 45,000 | 40,000 | 32,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 40,000 | 28,000 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 36,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 44,000 | 31,000 | 65,000 | 56,000 | 49,000 | 40,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 48,000 | 35,000 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 44,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 56,000 | 39,000 | 73,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 60,000 | 43,000 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 57,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 64,000 | 48,000 | 81,000 | 73,000 | 70,000 | 61,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 68,000 | 53,000 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 73,000 | 62,000 | 102,000 | 81,000 | 78,000 | 70,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 78,000 | 66,000 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 82,000 | 71,000 | 113,000 | 104,000 | 88,000 | 79,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 87,000 | 76,000 | 118,000 | 109,000 | 106,000 | 84,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 105,000 | 80,000 | 124,000 | 114,000 | 111,000 | 89,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 110,000 | 85,000 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 107,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 116,000 | 90,000 | 135,000 | 125,000 | 122,000 | 112,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 121,000 | 108,000 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 118,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 126,000 | 113,000 | 145,000 | 136,000 | 132,000 | 123,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 132,000 | 119,000 | 151,000 | 141,000 | 138,000 | 128,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 138,000 | 125,000 | 157,000 | 148,000 | 144,000 | 135,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 144,000 | 131,000 | 163,000 | 154,000 | 150,000 | 141,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 151,000 | 138,000 | 170,000 | 160,000 | 157,000 | 147,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 157,000 | 144,000 | 176,000 | 166,000 | 163,000 | 153,000 |
1100万円 | 212,000 | 193,000 | 183,000 | 170,000 | 212,000 | 193,000 | 189,000 | 180,000 |
1200万円 | 239,000 | 229,000 | 219,000 | 197,000 | 239,000 | 229,000 | 226,000 | 206,000 |
1300万円 | 268,000 | 258,000 | 249,000 | 235,000 | 268,000 | 258,000 | 255,000 | 245,000 |
1400万円 | 351,000 | 339,000 | 328,000 | 264,000 | 351,000 | 339,000 | 335,000 | 274,000 |
1500万円 | 386,000 | 374,000 | 362,000 | 346,000 | 386,000 | 374,000 | 370,000 | 358,000 |
1600万円 | 420,000 | 408,000 | 397,000 | 381,000 | 420,000 | 408,000 | 404,000 | 392,000 |
1700万円 | 455,000 | 443,000 | 431,000 | 415,000 | 455,000 | 443,000 | 439,000 | 427,000 |
1800万円 | 489,000 | 477,000 | 466,000 | 450,000 | 489,000 | 477,000 | 473,000 | 461,000 |
1900万円 | 525,000 | 513,000 | 501,000 | 485,000 | 525,000 | 513,000 | 509,000 | 497,000 |
2000万円 | 560,000 | 548,000 | 537,000 | 521,000 | 560,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
2100万円 | 596,000 | 584,000 | 572,000 | 556,000 | 596,000 | 584,000 | 580,000 | 568,000 |
2200万円 | 631,000 | 619,000 | 608,000 | 592,000 | 631,000 | 619,000 | 615,000 | 603,000 |
2300万円 | 763,000 | 750,000 | 643,000 | 627,000 | 763,000 | 750,000 | 745,000 | 639,000 |
2400万円 | 804,000 | 791,000 | 777,000 | 759,000 | 804,000 | 791,000 | 786,000 | 772,000 |
2500万円 | 845,000 | 831,000 | 818,000 | 800,000 | 845,000 | 831,000 | 826,000 | 813,000 |
※ 「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※ 「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケースを指します。 (ふるさと納税をした者本人が配偶者控除を受けている場合)
※ 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※ 中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。
ふるさと納税の限度額計算を確認できるサイト
最後に、ふるさと納税の限度額計算を確認できるサイトをご紹介しますね。
「ふるさとチョイス」と「さとふる」ですが、いずれも簡易版と上位版があります。
簡易版は本人の年収、配偶者の年収、扶養家族などを入力して計算します。
上位版(詳細)は、源泉徴収票もしくは確定申告書の控えを用意して
簡易版は本人の年収、配偶者の年収、扶養家族などを入力して計算します。
上位版(詳細)は、源泉徴収票もしくは確定申告書の控えから、本人の給与収入、配偶者の給与収入、扶養家族の人数・年齢、社会保険料、生命保険料・地震保険料、医療費など他に控除があるか等を入力していき、より正確な限度額がわかるようになっています。
簡易版は本人の年収、配偶者の年収、扶養家族などを入力して計算します。
上位版(詳細)は、源泉徴収票もしくは確定申告書の控えから、総収入金額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、市町村民税所得割、都道府県民税所得割、住民税所得割等を入力して正確な限度額を計算します。
↓関連記事はこちら
詳細な限度額がわかるのはいいことですが、私は面倒くさがりなので、早見表か簡易版で確認して、安全を見て限度額より少し余裕のある程度に少ない額に済ませています。
ふるさと納税は、どうせ税金に取られるお金ですから、もったいないからやらなきゃ損ですから、あなたに向いた方法でチャレンジしてみてくださいね。