<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logolife.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>50代アラフィフから考えるゆとりある老後の資金戦略</title>
		<link><![CDATA[https://logolife.net]]></link>
		<description><![CDATA[50代アラフィフから考えるゆとりある老後の資金戦略]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 07:19:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://logolife.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3547/]]></link>
			<title>GPIF損失株価暴落で17兆円！コロナショックで年金は大丈夫？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 07:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2099/]]></link>
			<title>日本の平均寿命の推移と年金支給開始年齢引き上げの推移をグラフにしてみたら</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2019 11:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2404/]]></link>
			<title>長生きしたくない心理や理由は？長生きするには何が大切？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2019 10:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2646/]]></link>
			<title>年金の繰り上げ繰り下げ受給の損得分岐点計算！受け取り金額をシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 12:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3108/]]></link>
			<title>年金の所得税、繰り上げ繰り下げ受給計算シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 12:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1128/]]></link>
			<title>年金は今後どうなる？本当にもらえるのか？所得代替率と受給額のこれから</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 07:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1302/]]></link>
			<title>リバースモーゲージ取扱銀行一覧と社会福祉協議会一覧を作ってみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 12:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1293/]]></link>
			<title>リバースモーゲージ制度とは？リスクや問題点は？生活保護でも可能？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 12:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-805/]]></link>
			<title>マイホーム借り上げ制度とは？デメリットや問題点は？年金代わり？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 12:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1364/]]></link>
			<title>年金減額！給与収入合計が60歳からの28万円、65歳以上47万円の壁と働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 09:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2192/]]></link>
			<title>iDeCo(個人型確定拠出年金)の手数料を比較して金融機関別一覧表にしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2019 01:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/page-3244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/page-3244/]]></link>
			<title>老後資金計算シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Feb 2019 09:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1964/]]></link>
			<title>何歳まで働くべきか？健康寿命を延ばすためには仕事がいいかも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3130/]]></link>
			<title>何歳まで生きるつもりなのか？何歳まで働くのか？50代は男も女もそれが問題だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2420/]]></link>
			<title>長生きしたくない若者が増えている？！心理や理由は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3321/]]></link>
			<title>もの忘れが激しい50代・60代！？防止対策やもの忘れの多い職業とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-991/]]></link>
			<title>老後の不安アンケート調査でわかったランキングについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1727/]]></link>
			<title>老後の不安ランキング！アンケートによる調査結果でわかった現役と高齢者の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2019 06:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3434/]]></link>
			<title>定年後の働き方は再雇用が理想！？アンケート調査によると？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 05:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-848/]]></link>
			<title>老後の収入源として年金以外の収入を得る方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 09:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2088/]]></link>
			<title>iDeCo(個人型確定拠出年金)で投資信託はおすすめかも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2116/]]></link>
			<title>iDeCo(個人型確定拠出年金)や投資信託は50代からでも勉強してやるべきかもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-594/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)とは？節税もできておすすめ、メリット・デメリットは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-731/]]></link>
			<title>投資信託とは？わかりやすく簡単に解説すると。。。メリット・ デメリットは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1454/]]></link>
			<title>老後移住は国内 にプチ移住で老後破産を回避できる？！ランキングも調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-823/]]></link>
			<title>老後の趣味や生きがいの人気ランキングは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2434/]]></link>
			<title>生涯未婚率とは？計算法は？推移や予測・原因はどうなのか調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-122/]]></link>
			<title>一人暮らしの老後資金必要額を老後生活費から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-866/]]></link>
			<title>役職定年制度とは？年齢は？給料水準はどれくらい減額される？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 08:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1523/]]></link>
			<title>補助金・助成金・還付金種類別一覧！個人が役所に申請したらもらえる・戻ってくるお金！【保存版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 07:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1472/]]></link>
			<title>ふるさと納税とは何？計算式や仕組みやをできるだけ簡単にわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 07:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1104/]]></link>
			<title>老後の楽しい過ごし方に必要な三種の神器とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 07:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1660/]]></link>
			<title>お得なクレジットカード比較一覧！ポイント還元率や年会費などをまとめてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 07:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3270/]]></link>
			<title>国の借金とは？からくりをわかりやすく図解で説明すると</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 05:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2009/]]></link>
			<title>シニアとは何歳からか？割引サービスなどから考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 08:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1087/]]></link>
			<title>NISAとは？わかりやすいメリットとデメリットの解説をすると</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 05:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-787/]]></link>
			<title>50代からの転職にも資格取得で仕事探しを有利にしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 01:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3101/]]></link>
			<title>定年後のお金はいくら必要？退職後の生活費なども考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2019 09:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3298/]]></link>
			<title>定年後、働くか働かないかで健康や寿命に差が出るというデータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 11:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2921/]]></link>
			<title>65歳定年退職で失業保険と年金を併給する裏技？停止を避けるためには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 11:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-397/]]></link>
			<title>定年後の生活をささえる年金以外の収入源とは？投資か仕事か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 11:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3147/]]></link>
			<title>211万円の壁！年金で住民税が非課税になる根拠は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 12:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-463/]]></link>
			<title>年金受給開始年齢一覧早見表、年金はいつからもらえるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 12:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-2820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-2820/]]></link>
			<title>同日得喪とは？社会保険料で損しない？役員も有利？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2020 05:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-587/]]></link>
			<title>GPIF運用悪化なら年金給付減額ある？ポートフォリオが裏目だったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Feb 2019 09:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-1165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-1165/]]></link>
			<title>国の借金とは嘘で日本政府の借金だった！？内訳は？財政破綻はありえない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Feb 2019 09:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3379/]]></link>
			<title>年金繰り上げ繰り下げ受給の損益分岐点を早見表とグラフにしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2020 11:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3366/]]></link>
			<title>株式投資初心者には長期投資がいいかも？おすすめ本は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 08:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-603/]]></link>
			<title>預金封鎖とは？日本での可能性は？マイナンバー制度はひょっとしたら。。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 12:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logolife.net/post-3256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logolife.net/post-3256/]]></link>
			<title>『老後の資金がありません』という本のあらすじと感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 03:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
